2004 Per Capita Personal Income By State
| 2004 Per Capita Personal Income Levels and Ranks |
||
| State | Level $ | Rank |
| Alabama | 27,795 | 40 |
| Alaska | 34,454 | 13 |
| Arizona | 28,442 | 38 |
| Arkansas | 25,725 | 49 |
| California | 35,019 | 12 |
| Colorado | 36,063 | 7 |
| Connecticut | 45,398 | 1 |
| Delaware | 35,861 | 8 |
| D.C. | 51,803 | – |
| Florida | 31,455 | 23 |
| Georgia | 30,051 | 34 |
| Hawaii | 32,160 | 20 |
| Idaho | 27,098 | 44 |
| Illinois | 34,351 | 14 |
| Indiana | 30,094 | 33 |
| Iowa | 30,560 | 31 |
| Kansas | 30,811 | 28 |
| Kentucky | 27,709 | 41 |
| Louisiana | 27,581 | 42 |
| Maine | 30,566 | 30 |
| Maryland | 39,247 | 4 |
| Massachusetts | 41,801 | 2 |
| Michigan | 31,954 | 22 |
| Minnesota | 35,861 | 8 |
| Mississippi | 24,650 | 50 |
| Missouri | 30,608 | 29 |
| Montana | 26,857 | 45 |
| Nebraska | 31,339 | 25 |
| Nevada | 33,405 | 17 |
| New Hampshire | 37,040 | 6 |
| New Jersey | 41,332 | 3 |
| New Mexico | 26,191 | 47 |
| New York | 38,228 | 5 |
| North Carolina | 29,246 | 37 |
| North Dakota | 31,398 | 24 |
| Ohio | 31,322 | 26 |
| Oklahoma | 28,089 | 39 |
| Oregon | 29,971 | 36 |
| Pennsylvania | 33,348 | 18 |
| Rhode Island | 33,733 | 16 |
| South Carolina | 27,172 | 43 |
| South Dakota | 30,856 | 27 |
| Tennessee | 30,005 | 35 |
| Texas | 30,222 | 32 |
| Utah | 26,606 | 46 |
| Vermont | 32,770 | 19 |
| Virginia | 35,477 | 10 |
| Washington | 35,299 | 11 |
| West Virginia | 25,872 | 48 |
| Wisconsin | 32,157 | 21 |
| Wyoming | 34,306 | 15 |

