Private and government payroll change in July 2010
The table below shows the change (’000) in total payroll employment, government payroll employment and private sector payroll employment by state in July 2010. The data used in the table was released by the Bureau of Labor Statistics on August 20,2010 and is the most recent available.
| State | Total | Government | Private |
| Alabama | 2.1 | -3.7 | 5.8 |
| Alaska | 1.1 | -0.8 | 1.9 |
| Arizona | 5.3 | -0.2 | 5.5 |
| Arkansas | 3.6 | -3.5 | 7.1 |
| California | -9.4 | -23.1 | 13.7 |
| Colorado | 1.9 | -0.8 | 2.7 |
| Connecticut | -1.3 | -2.9 | 1.6 |
| Delaware | 1.1 | -0.8 | 1.9 |
| District of Columbia | 17.8 | 8.9 | 8.9 |
| Florida | 5.7 | -3.4 | 9.1 |
| Georgia | 5.6 | -8.1 | 13.7 |
| Hawaii | 5.1 | 2.5 | 2.6 |
| Idaho | 0.8 | -0.9 | 1.7 |
| Illinois | -20.2 | -5.2 | -15 |
| Indiana | 8.7 | -4.3 | 13 |
| Iowa | 1.7 | -1.3 | 3 |
| Kansas | 4.9 | 1.8 | 3.1 |
| Kentucky | -8 | -4.8 | -3.2 |
| Louisiana | 3.5 | -5.9 | 9.4 |
| Maine | 5.5 | 0.6 | 4.9 |
| Maryland | 0.5 | -2.9 | 3.4 |
| Massachusetts | 13.2 | -6 | 19.2 |
| Michigan | 27.8 | 5.4 | 22.4 |
| Minnesota | 9.8 | -9.1 | 18.9 |
| Mississippi | -4.9 | -4.4 | -0.5 |
| Missouri | 2.7 | -0.9 | 3.6 |
| Montana | 1 | -3.5 | 4.5 |
| Nebraska | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| Nevada | -0.1 | 1 | -1.1 |
| New Hampshire | -4.9 | -2.9 | -2 |
| New Jersey | -21.2 | -18.1 | -3.1 |
| New Mexico | 2.2 | -4 | 6.2 |
| New York | 10.5 | -18.5 | 29 |
| North Carolina | -29.8 | -27.3 | -2.5 |
| North Dakota | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
| Ohio | 1.8 | -8.7 | 10.5 |
| Oklahoma | 7 | 1.9 | 5.1 |
| Oregon | -3 | -5.2 | 2.2 |
| Pennsylvania | -7 | -10.4 | 3.4 |
| Rhode Island | 0.6 | -0.9 | 1.5 |
| South Carolina | 1.2 | -5.5 | 6.7 |
| South Dakota | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
| Tennessee | 2.4 | 5.8 | -3.4 |
| Texas | 4.6 | -23.3 | 27.9 |
| Utah | 1.6 | -1 | 2.6 |
| Vermont | -0.8 | -0.3 | -0.5 |
| Virginia | 4.5 | -4.5 | 9 |
| Washington | -0.1 | -7.8 | 7.7 |
| West Virginia | 0.3 | 1.1 | -0.8 |
| Wisconsin | 9.4 | 2.9 | 6.5 |
| Wyoming | 0.4 | -0.4 | 0.8 |

